sous vide-tijden | temp | tijd | temp | tijd | rund - lam | | | | |
rare | 50 |
| | |
medium rare | 55 |
| | |
biefstuk medium | 60 |
| | |
medium well | 65 |
| | |
well done | 70 |
| | |
zacht rund / lam 25 mm | zie hierboven | min 1u max 4 u | | |
zacht rund / lam 50 mm | zie hierboven | min 4u max 6U | | |
taaier rund / lam 70 mm | zie hierboven | min 18u max 4 u | | |
taaier rund / lam 50 mm
| 80 | min 24 u max 60 u | | |
bavette (2,5 cm) | 60 | 1 a 2 uur | oké | |
biefstuk | 56 | 120min | 52 | 60min | riblappen | 56 | 10-12u | | | zacht rund / lam | | | | | varken | | | | | varkenshaas | 56 | 90min | | |
beenham | 65 | 2u | | |
beenham | 65 | 2u | | |
beenham | 65 | 2u | | | beenham | 65 | 2u | | |
beenham | 65 | 2u | | |
| | | | | hert | | | | | hertenbiefstuk | 52 | 60min | | | | | | | | konijn | | | | | konijnebouten | 60 | 3u (+++) | 75 | 8u | | | | | |
gevogelte | | | | |
kippenborstfilet 25 mm | 63,5 of meer | 1 - 8 u | | |
kippenpoot /dij 50 mm | 63,5 of meer | 2,5 - 8 u | | |
halve haan 160; 70 mm | 71 of meer | 6 - 8 u | | |
kalkoen-/eendepoot 70 mm | 80 | 8 - 10 u | | |
confit (met vet en kruiden) 70 mm | 80 | 8 -18 u | | |
eendenborst 25mm | 57 | 2,5 - 8 u | | |
|
| | | |
vis en zeevruchten | | | | |
magere vis 12,5 mm | 50 - 55 | 20 - 40 min | | |
vettere vis 25 mm | 50 - 55 | 30 - 50 min | | |
zalm 25 mm | 50 - 55 | 20 - 30 min | | |
forel 25 mm | 55 | 20 - 30 min | | |
kabeljauw 25 mm | 50 55 | 20 - 30 min | | |
kreeft 25 mm | 55 60 | 45 - 60 min | | |
garnalen | 55 - 60 | 30 - 40 min | | |
| |
| | |
groenten | |
| | |
knolgroenten tot 50 mm | 83,5 | 1 - 6 u | | |
tere groenten tot 50 mm | 83,5 | 45 - 120 min | | |
|
| | | | fruit | |
| | | hard (bv appel) tot 25 mm | 83,5 | 45 - 120 min | | | zacht ( bv perzik) tot 25 mm | 83,5 | 30 -60 min | | |
| |
| | | ei in schaal | |
| | | zacht | 64 | 45 -120 min | | | hard | 71 | 45 - 150 min | | |
| | | | |
|